參與標(biāo)準(zhǔn)
首頁
>參與標(biāo)準(zhǔn)
公司參與智能變電站、充電樁檢測相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制情況:
| 序號 | 等級 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 狀態(tài) |
| 1 | 電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | DL/T 1544-2016 | 電子式互感器現(xiàn)場交接驗(yàn)收規(guī)范 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 2 | 電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | DL/T1507-2016 | 數(shù)字化電能表校準(zhǔn)規(guī)范 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 3 | 能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T 42087-2016 | 合并單元測試設(shè)備技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 4 | 電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | DL/T 1665-2016 | 數(shù)字化電能計(jì)量裝置現(xiàn)場檢測規(guī)范 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 5 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 33708-2017 | 靜止式直流電能表 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 6 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17215.304-2017 | 交流電測量設(shè)備特殊要求第4部分:經(jīng)電子式互感器接入的靜止式電能表 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 7 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 7676.1-9--2017代替GB/T7676.1-9--1998 | 直接作用模擬指示電測量儀表及其附件(系列標(biāo)準(zhǔn)9個(gè)) | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 8 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | T/CIMA 0002-2018 | 智能變電站數(shù)字化采樣值網(wǎng)絡(luò)傳輸檢測規(guī)范 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 9 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | T/CIMA 0003-2018 | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)現(xiàn)場檢測儀 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 10 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | T/CIMA 0004-2018 | 電動(dòng)汽車交流充電樁現(xiàn)場檢測儀 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 11 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | T/CIMA 0005-2018 | 組合互感器檢驗(yàn)裝置 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 12 | 電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | DL/T 1955-2018 | 計(jì)量用合并單元測試儀通用技術(shù)條件 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 13 | 電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | DL/T 1943-2018 | 合并單元現(xiàn)場檢驗(yàn)規(guī)范 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 14 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | GBT 37006-2018 | 數(shù)字化電能表檢驗(yàn)裝置 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 15 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | T/CIS 17003-2019 | 電子式互感器測試儀 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 16 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 38853-2020 | 用于數(shù)據(jù)采集和分析的監(jiān)測和測量系統(tǒng)的性能要求 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 17 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | GBT 38888-2020 | 數(shù)據(jù)采集軟件的性能及校準(zhǔn)方法 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 18 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | T/CIMA 0020-2020 | 交流電能表動(dòng)態(tài)性能檢驗(yàn)裝置 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 19 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | T/CIMA 0021-2020 | 諧波有功電能表檢驗(yàn)裝置 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 20 | 電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | DL/T 2187-2020 | 直流互感器校驗(yàn)儀通用技術(shù)條件 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 21 | 電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | DL/T 2213.1-2021 | 交流標(biāo)準(zhǔn)功率源第一部分:通用技術(shù)要求 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 22 | 能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | NB/T 10641-2021 | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)現(xiàn)場檢測儀 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 23 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | GBT 18216.1-5--2021 | 交流1000V和直流1500V及以下低電壓配電系統(tǒng)電氣安全防護(hù)措施的試驗(yàn)、測量或監(jiān)控設(shè)備(系列標(biāo)準(zhǔn)5個(gè)) | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| /IEC 61557-1-5:2019 | ||||
| 代替GB/T 18216.1-5--2012 | ||||
| 24 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 18216.6-2021 | 交流1000V和直流1500V及以下低壓配電系統(tǒng)電氣安全防護(hù)措施的試驗(yàn)、測量或監(jiān)控設(shè)備第6部分:TT、TN和IT系統(tǒng)中剩余電流裝置(RCD)的有效性 | 發(fā)布中 |
| /IEC 61557-6:2019 | ||||
| 25 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T18216.10-2021 | 交流1000V和直流1500V及以下低壓配電系統(tǒng)電氣安全防護(hù)措施的試驗(yàn)、測量或監(jiān)控設(shè)備第10部分:用于防護(hù)措施的試驗(yàn)、測量或監(jiān)控的組合測量設(shè)備 | 發(fā)布中 |
| /IEC 61557-10:2019 | ||||
| 26 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 14252-2022 | 交流電測量設(shè)備現(xiàn)場測試儀通用技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 27 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 14253-2022 | 直流電能表檢驗(yàn)用功率源技術(shù)規(guī)范 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 28 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17215.303 | 數(shù)字化電能表 | 已發(fā)布并實(shí)施 |
| 29 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | T/CIMA XXX-2021 | 電能錄波器 | 發(fā)布中 |
| 30 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | T/CIMA XXX-2021 | 電力系統(tǒng)寬頻測量設(shè)備校驗(yàn)裝置 | 發(fā)布中 |
| 31 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | T/CIMA XXX-2021 | 直流電能表校驗(yàn)裝置 | 發(fā)布中 |
| 32 | 國家電網(wǎng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | Q/GDW | 數(shù)字化電子式互感器現(xiàn)場校準(zhǔn)規(guī)范 | 編制中 |
| 33 | 國家電網(wǎng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | Q/GDW | 交流電測量現(xiàn)場測試儀技術(shù)規(guī)范 | 編制中 |
| 34 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | T/CIMA XXX-XXX | 電子式互感器檢驗(yàn)裝置技術(shù)規(guī)范 | 編制中 |
| 35 | 電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | DL/TXXXX | 合并單元現(xiàn)場試驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 | 編制中 |
| 36 | 電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | DL/T XXXX | 數(shù)字化計(jì)量系統(tǒng)檢測規(guī)范第1部分:合并單元 | 編制中 |
| 37 | 電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | DL/T XXXX | 數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)電能表 | 編制中 |


