產(chǎn)品介紹
XL-3003DZ三相小電流電能標(biāo)準(zhǔn)裝置內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)源和標(biāo)準(zhǔn)表,依據(jù)《JJG 597-2005交流電能表檢定裝置檢定規(guī)程》、《JJG 597-202x交流電能表檢定裝置檢定規(guī)程》等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),現(xiàn)行JJG 597-2005電流計(jì)量測(cè)試低端為10mA,功率因數(shù)測(cè)試低端0.5,針對(duì)新規(guī)程JJG 597-202x相比較JJG 597-2005在電流計(jì)量測(cè)試低端0.3mA,功率因數(shù)測(cè)試低端0.25的測(cè)試需求,準(zhǔn)確度等級(jí)為0.05級(jí),采用基于1 G MAC的DSP、高速的嵌入式控制器、24bit高精度的ADC,可以測(cè)量工頻(45Hz~65Hz)頻率、幅值、相位及功率電能,可進(jìn)行諧波功率(電壓、電流)組合測(cè)量,最小測(cè)試電流0.3mA,最低功率因數(shù)0.1。適用于電力系統(tǒng)需要測(cè)量、檢驗(yàn)小電流低功率因數(shù)計(jì)量性能的電力部門(mén)、企業(yè)及科研機(jī)構(gòu),也適用于其他需要小電流低功率因數(shù)測(cè)量、檢驗(yàn)的場(chǎng)合。本裝置具有安全性高、易操作、超大觸摸屏控制與顯示、遠(yuǎn)程操控等特點(diǎn)。
主要功能
?測(cè)量能力:電壓:30-456V,電流0.3mA-300mA,頻率45-65Hz,準(zhǔn)確度0.005級(jí)/0.01級(jí)。
?表源一體:裝置內(nèi)置三相小電流標(biāo)準(zhǔn)電能表、三相小電流標(biāo)準(zhǔn)功率源,無(wú)需其他設(shè)備,可完成被檢電能表的測(cè)試。
?小電流電能計(jì)量:支持最低0.3mA電流下的正、反向有功和無(wú)功功率、電能計(jì)量檢定。
?諧波測(cè)量功能:2~50次諧波測(cè)量,滿足JJG1106-2015、IR46等標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試要求。
?年穩(wěn)定度高:采用高精度進(jìn)口器件,測(cè)量年穩(wěn)定度典型值為50ppm(0.01級(jí)),可長(zhǎng)年使用無(wú)需校準(zhǔn)。
?測(cè)量值統(tǒng)計(jì)分析功能:能夠統(tǒng)計(jì)幅值、功率的******值、最小值、變差值、標(biāo)準(zhǔn)方差,可幫助分析短期穩(wěn)定度和變化趨勢(shì)。
?人機(jī)交互便捷:配備大尺寸的觸摸顯示屏,量值顯示清晰直觀,具備RJ45、RS232、USB多種接口,方便組建自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù)
3.1交流電壓ACV | |||||
量程 | 測(cè)量不確定度(K=2),±(PPM*RD+PPM*RG) | ||||
0.005級(jí) | 0.01級(jí) | 0.01級(jí) | |||
60V | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
100V | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
220V | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
380V | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
測(cè)量范圍:30V-456V,自動(dòng)/手動(dòng)量程,7位顯示 | |||||
3.2交流電流ACI | |||||
量程 | 測(cè)量不確定度(K=2),±(PPM*RD+PPM*RG) | ||||
0.005級(jí) | 0.01級(jí) | 0.01級(jí) | |||
1mA | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
3mA | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
10mA | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
30mA | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
100mA | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
300mA | 40+10 | 80+20 | 80+20 | ||
測(cè)量范圍:0.3mA-300mA,自動(dòng)/手動(dòng)量程,7位顯示 | |||||
3.3頻率、相位、諧波 | |||||
頻率 | 測(cè)量范圍 | 45 Hz -65Hz | |||
最小分辨力 | 0.001Hz | ||||
測(cè)量不確定度(k=2) | 0.01%*RD | ||||
相位 | 測(cè)量范圍 | 0.000°-359.999° | |||
最小分辨力 | 0.001° | ||||
測(cè)量不確定度(k=2) | 0.003° | ||||
諧波 | 測(cè)量次數(shù) | 2-50次 | |||
含有率 | 0-100% | ||||
相位 | 0.000°-359.999° | ||||
3.4功率、電能測(cè)量 | |||||
被測(cè)電量 | 電壓范圍 | 電流范圍 | 功率因數(shù) | 測(cè)量不確定度(K=2),±% | |
0.005級(jí) | 0.01級(jí) | ||||
有功功率、電能 | 30V≤U≤456V | 10mA<I≤300mA | 0.5-1.0 | 0.005 | 0.01 |
0.25-0.5 | 0.015 | 0.03 | |||
0.1-0.25 | 0.03 | 0.07 | |||
3mA<I≤10mA | 0.5-1.0 | 0.01 | 0.02 | ||
0.25-0.5 | 0.02 | 0.04 | |||
0.1-0.25 | 0.07 | 0.15 | |||
0.3mA<I≤3mA | 1 | 0.005×3mA/I | 0.02×3mA/I | ||
無(wú)功功率、電能 | 30V≤U≤456V | 10mA<I≤300mA | 0.5-1.0 | 0.01 | 0.02 |
3mA<I≤10mA | 0.02 | 0.04 | |||
0.3mA<I≤3mA | 0.02×3mA/I | 0.04×3mA/I | |||
年穩(wěn)定度 | 25ppm | 50ppm | |||
功率、電能測(cè)量范圍:交流電壓測(cè)量范圍和交流電流測(cè)量范圍的組合 | |||||
功率因數(shù)測(cè)量范圍:-1.0000-0.0000-1.0000 | |||||
電能誤差顯示:分辨率為0.0001% | |||||
標(biāo)準(zhǔn)電能脈沖輸出:頻率<10kHz,TTL電平(5V),負(fù)載能力≤5mA | |||||
被檢電能脈沖輸入:頻率<1kHz,TTL電平(5V),負(fù)載能力<1mA | |||||
3.5環(huán)境條件 | |||||
工作電源 | 220V(±10%)AC50Hz | ||||
相對(duì)濕度 | ≤85% | ||||
工作溫度 | 15℃~35℃ | ||||
儲(chǔ)存條件 | -10℃~55℃ | ||||
通訊接口 | RS232、RJ45、USB |
想了解產(chǎn)品詳細(xì)情況,可索取產(chǎn)品說(shuō)明書(shū):點(diǎn)擊下載,或點(diǎn)在線咨詢直接聯(lián)系我司客服謝謝!